SPIRTECH 200
COUPE DE SPIRTECH® 200 en 100
1. Membrane supérieure (PP) : stabilisée aux UV, protégée contre les UV et les charges mécaniques
2. Membrane intermédiaire (PE) : fi lm microporeux (perméable à la vapeur d’eau), stabilisé aux UV
3. Membrane inférieure (PP) : stabilisée aux UV, protégée contre les charges mécaniques
4. Perméable à la vapeur d’eau et étanche
5. Les membranes sont fixées ensembles à l’aide d’une colle hydrophobe.
CARACTÉRISTIQUES Technique
| Poids | 140 (± 8) gr/m2 (conformément à la norme EN 1849-2) |
| Matériel | 3 couches (membrane/film/ membrane colle hydrophobe) |
| Transm. vapeur d’eau | 0,03 m (-0,01 + 0,01) conformément à la norme EN 12572) |
| Cl. résist. pénétration eau | W1 (conformément à la norme EN 1928) |
| Résistance à la traction MD | 300 (± 30) N/50 mm (conformément à la norme EN 12311-1) |
| Résistance à la traction CD | 270 (± 30) N/50 mm (conformément à la norme EN 12311-1) |
| Résistance à la déchirure MD | 180 (± 30) N/50 mm (conformément à la norme EN 12311-1) |
| Résistance à la déchirure CD | 180 (± 30) N/50 mm (conformément à la norme EN 12311-1) |
| Résistance température | -40 à + 80°C |
| Etanchéité colonne d’eau | > 3000 mm (conformément à la norme EN 20811) |
| Résistance UV | 4 mois |
| Résistance au feu | E |
| Largeur x longueur | 1,5m x 50m |
| Quantité par rouleau | 75 m² |










